北京海冷科技有限公司 | |
手机
|
:133 6645 3595
|
微信
|
:133 6645 3595
|
Q Q
|
:475 451 313
|
电话
|
:010 8928 3119
|
开式与闭式冷却塔比较
发布时间:2020-12-15 17:44:42 浏览次数:0次
项 目 | 开式冷却塔 | 闭式冷却塔 |
首次投资额 | 投资费用低,按总冷负荷23000 KW计算,开式冷却塔设备应在150万元以内。 | 投资费用高,一般是开式冷却塔的4倍左右,约600万元左右。 |
占地面积 | 由于是直接热交换效率高,其塔体尺寸较小,因此占地面积小。 | 由于间接热交换,效率相对低些,其塔体尺寸也会较大,一般来说闭式塔至少是开式塔的1.5倍左右。 |
建筑荷载 | 开式塔塔体小,重量轻。 | 闭式塔塔体很大,重量很重,建筑结构必须加强,导致建筑造价升高。 |
冷却水系统水泵耗电量 | 开式塔的塔体扬程只需4-5米左右。 | 闭式塔内部有热交换的盘管其所需的扬程约10米左右,多出开式塔5米左右,能耗超出一倍。按每天10小时总水量1000 m3/h的循环冷却水运行,每度电1元人民币计:则每天耗电140元,每月为4200元,每年4个月则多耗电费16800元,按实际负荷70%计,也需多耗1.1万元左右。 |
塔体本身 耗电量 |
开式塔只需风机电机功率,按冷却水量34升/秒计,一般只需4KW左右。 | 闭式塔不仅需风机电机功率,还需喷淋水泵电机功率,按冷却水量34升/秒计,相应分别需15KW和4KW左右(喷淋水流量50.5升/秒),即多出开式塔15KW;按冷却塔总水量1000m3/h,每度电1元计,需多耗电120KW,则每天10小时运行耗电1200元,那么仅这一项每年的运行费用是相当惊人的(1200×120天=144000元),壹拾肆万肆仟元/年! |
耗水量 | 开式塔约1% | 与开式塔相差无几。 |
运行噪音 | 所需风量小,风机耗电量小,噪音也相应要小。 | 所需风量大,风机耗电量大,噪音也相应要大。 |
维 护 | 非常简单 | 塔内盘管维护非常麻烦(如结垢等)。 |
对主机 的影响 |
由于主系统冷却水是直接接触空气,水质较脏,对主机冷凝器寿命有不利影响,不过即使这样,主机的使用寿命基本能达到20年。 | 由于主系统冷却水不直接接触空气,水质干净,对延长主机冷凝器寿命有利。 |
适用环境 | 常规环境下。 | 适用工厂有腐蚀性气体、粉尘多的环境。 |
上一篇:冷却水温对机组的影响
下一篇:冷却塔耗电比要求
版权所有 © 北京海冷科技有限公司 电话:010 8928 3119
地址:北京市大兴区龙发大街北京密码 工信部备案号:京ICP备16003007号-1 技术支持:蓝点网络